FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2025 - PRACTICE 2
05 - 07 Dec 2025
Yas Marina Circuit, Yas Island
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:23.083 | 28 |
| 2 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | +0.363s | 31 |
| 3 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | +0.379s | 29 |
| 4 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | +0.418s | 28 |
| 5 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Kick Sauber | +0.467s | 28 |
| 6 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Kick Sauber | +0.487s | 28 |
| 7 | 6 | Isack HadjarHAD | Racing Bulls | +0.574s | 29 |
| 8 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | +0.575s | 31 |
| 9 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | +0.625s | 27 |
| 10 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | +0.667s | 29 |
| 11 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | +0.680s | 29 |
| 12 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | +0.749s | 29 |
| 13 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | +0.789s | 31 |
| 14 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | +0.856s | 29 |
| 15 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | +0.867s | 32 |
| 16 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | +0.875s | 27 |
| 17 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Red Bull Racing | +1.220s | 29 |
| 18 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | +1.391s | 32 |
| 19 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | +1.688s | 28 |
| 20 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | +1.880s | 30 |































