FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2025 - PRACTICE 1
05 - 07 Dec 2025
Yas Marina Circuit, Yas Island
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:24.485 | 28 |
| 2 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | +0.008s | 30 |
| 3 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | +0.016s | 28 |
| 4 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | +0.123s | 30 |
| 5 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Kick Sauber | +0.144s | 28 |
| 6 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | +0.248s | 29 |
| 7 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Kick Sauber | +0.257s | 29 |
| 8 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | +0.274s | 14 |
| 9 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | +0.286s | 27 |
| 10 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | +0.370s | 28 |
| 11 | 50 | Ryo HirakawaHIR | Haas F1 Team | +0.449s | 28 |
| 12 | 6 | Isack HadjarHAD | Racing Bulls | +0.492s | 31 |
| 13 | 61 | Paul AronARO | Alpine | +0.719s | 27 |
| 14 | 89 | Patricio O'WardOWA | McLaren | +0.761s | 28 |
| 15 | 36 | Arvid LindbladLIN | Red Bull Racing | +0.771s | 26 |
| 16 | 39 | Arthur LeclercLEC | Ferrari | +0.875s | 27 |
| 17 | 40 | Ayumu IwasaIWA | Racing Bulls | +0.990s | 30 |
| 18 | 46 | Luke BrowningBRO | Williams | +1.005s | 18 |
| 19 | 35 | Jak CrawfordCRA | Aston Martin | +1.404s | 24 |
| 20 | 34 | Cian ShieldsSHI | Aston Martin | +1.947s | 22 |































