FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2026 - STARTING GRID
13 - 15 Mar 2026
Shanghai International Circuit, Shanghai
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:32.064 |
| 2 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:32.286 |
| 3 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:32.415 |
| 4 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:32.428 |
| 5 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:32.550 |
| 6 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:32.608 |
| 7 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:32.873 |
| 8 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:33.002 |
| 9 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:33.121 |
| 10 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:33.292 |
| 11 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:33.354 |
| 12 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:33.357 |
| 13 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:33.538 |
| 14 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:33.765 |
| 15 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:33.784 |
| 16 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:33.965 |
| 17 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:34.317 |
| 18 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:34.772 |
| 19 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:35.203 |
| 20 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:35.436 |
| 21 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:35.995 |
| 22 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:36.906 |


































