FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026 - PIT STOP SUMMARY
06 - 08 Mar 2026
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 9 | 15:16:40 | 27.733 | 27.733 |
| 1 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 11 | 15:19:21 | 18.266 | 18.266 |
| 1 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 11 | 15:19:26 | 18.570 | 18.570 |
| 1 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 11 | 15:19:27 | 18.672 | 18.672 |
| 1 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 11 | 15:19:35 | 19.859 | 19.859 |
| 1 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 11 | 15:19:42 | 19.112 | 19.112 |
| 1 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 11 | 15:19:50 | 25.895 | 25.895 |
| 1 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 11 | 15:20:00 | 36.686 | 36.686 |
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 12 | 15:20:57 | 17.794 | 17.794 |
| 1 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 12 | 15:20:59 | 20.985 | 20.985 |
| 1 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 12 | 15:21:28 | 18.118 | 18.118 |
| 1 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 12 | 15:22:42 | 30.387 | 30.387 |
| 1 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 18 | 15:30:28 | 18.506 | 18.506 |
| 1 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 18 | 15:30:29 | 19.070 | 19.070 |
| 1 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 18 | 15:30:30 | 18.774 | 18.774 |
| 1 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 18 | 15:30:35 | 18.916 | 18.916 |
| 1 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 18 | 15:31:24 | 21.371 | 21.371 |
| 1 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 25 | 15:40:29 | 17.664 | 17.664 |
| 2 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 26 | 15:43:52 | 33.182 | 69.868 |
| 1 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 28 | 15:44:45 | 17.741 | 17.741 |
| 2 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 33 | 15:52:30 | 22.619 | 41.535 |
| 2 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 33 | 15:53:04 | 18.404 | 36.522 |
| 2 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 33 | 15:53:09 | 25.939 | 45.798 |
| 2 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 33 | 15:53:16 | 18.190 | 37.302 |
| 2 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 34 | 15:53:48 | 17.649 | 35.915 |
| 2 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 41 | 16:03:37 | 18.078 | 37.148 |
| 2 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 43 | 16:08:53 | 18.951 | 40.322 |
| 3 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 45 | 16:10:48 | 34.615 | 80.413 |
| 2 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 46 | 16:12:15 | 18.561 | 46.294 |
| 4 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 39 | 16:21:43 | 22.469 | 1173.890 |































