FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026 - PRACTICE 1
06 - 08 Mar 2026
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:20.267 | 33 |
| 2 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | +0.469s | 30 |
| 3 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | +0.522s | 27 |
| 4 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | +0.820s | 24 |
| 5 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | +1.046s | 22 |
| 6 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | +1.075s | 21 |
| 7 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | +1.104s | 26 |
| 8 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | +1.109s | 24 |
| 9 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | +1.429s | 23 |
| 10 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | +1.702s | 21 |
| 11 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | +1.894s | 28 |
| 12 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | +2.056s | 30 |
| 13 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | +2.346s | 28 |
| 14 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | +2.415s | 25 |
| 15 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | +2.863s | 24 |
| 16 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | +3.058s | 26 |
| 17 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | +3.755s | 24 |
| 18 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | +3.768s | 27 |
| 19 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | +4.124s | 7 |
| 20 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | +4.353s | 14 |
| 21 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | +30.067s | 3 |

































