FORMULA 1 EMIRATES UNITED STATES GRAND PRIX 2019 - PRACTICE 2
01 - 03 Nov 2019
Circuit of The Americas, Austin
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | 1:33.232 | 34 | 
| 2 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | +0.301s | 33 | 
| 3 | 33 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing Honda | +0.315s | 28 | 
| 4 | 5 | Sebastian VettelVET | Ferrari | +0.658s | 35 | 
| 5 | 77 | Valtteri BottasBOT | Mercedes | +0.813s | 34 | 
| 6 | 23 | Alexander AlbonALB | Red Bull Racing Honda | +1.202s | 32 | 
| 7 | 10 | Pierre GaslyGAS | Scuderia Toro Rosso Honda | +1.277s | 31 | 
| 8 | 55 | Carlos SainzSAI | McLaren Renault | +1.435s | 34 | 
| 9 | 18 | Lance StrollSTR | Racing Point BWT Mercedes | +1.512s | 29 | 
| 10 | 99 | Antonio GiovinazziGIO | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1.607s | 29 | 
| 11 | 3 | Daniel RicciardoRIC | Renault | +1.692s | 29 | 
| 12 | 26 | Daniil KvyatKVY | Scuderia Toro Rosso Honda | +1.743s | 36 | 
| 13 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Renault | +1.756s | 32 | 
| 14 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren Renault | +1.793s | 30 | 
| 15 | 11 | Sergio PerezPER | Racing Point BWT Mercedes | +1.877s | 26 | 
| 16 | 7 | Kimi RäikkönenRAI | Alfa Romeo Racing Ferrari | +2.155s | 34 | 
| 17 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Haas Ferrari | +2.210s | 28 | 
| 18 | 8 | Romain GrosjeanGRO | Haas Ferrari | +2.557s | 4 | 
| 19 | 63 | George RussellRUS | Williams Mercedes | +3.517s | 37 | 
| 20 | 88 | Robert KubicaKUB | Williams Mercedes | +4.051s | 33 | 

