FORMULA 1 EMIRATES GRAN PREMIO DELL'EMILIA ROMAGNA 2020 - PRACTICE
30 Oct - 01 Nov 2020
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | 1:14.726 | 46 | 
| 2 | 33 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing Honda | +0.297s | 39 | 
| 3 | 77 | Valtteri BottasBOT | Mercedes | +0.492s | 47 | 
| 4 | 10 | Pierre GaslyGAS | AlphaTauri Honda | +0.907s | 46 | 
| 5 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | +0.962s | 41 | 
| 6 | 3 | Daniel RicciardoRIC | Renault | +1.113s | 32 | 
| 7 | 31 | Esteban OconOCO | Renault | +1.219s | 44 | 
| 8 | 26 | Daniil KvyatKVY | AlphaTauri Honda | +1.240s | 47 | 
| 9 | 23 | Alexander AlbonALB | Red Bull Racing Honda | +1.335s | 41 | 
| 10 | 18 | Lance StrollSTR | Racing Point BWT Mercedes | +1.356s | 42 | 
| 11 | 11 | Sergio PerezPER | Racing Point BWT Mercedes | +1.383s | 42 | 
| 12 | 5 | Sebastian VettelVET | Ferrari | +1.441s | 40 | 
| 13 | 8 | Romain GrosjeanGRO | Haas Ferrari | +1.824s | 42 | 
| 14 | 55 | Carlos SainzSAI | McLaren Renault | +1.834s | 42 | 
| 15 | 99 | Antonio GiovinazziGIO | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1.838s | 33 | 
| 16 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren Renault | +1.945s | 45 | 
| 17 | 7 | Kimi RäikkönenRAI | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1.958s | 43 | 
| 18 | 63 | George RussellRUS | Williams Mercedes | +2.054s | 43 | 
| 19 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Haas Ferrari | +2.334s | 45 | 
| 20 | 6 | Nicholas LatifiLAT | Williams Mercedes | +3.053s | 29 | 

