FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA EMIRATES 2018 - PRACTICE 2
11 - 13 May 2018
Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | 1:18.259 | 39 | 
| 2 | 3 | Daniel RicciardoRIC | Red Bull Racing TAG Heuer | +0.133s | 41 | 
| 3 | 33 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing TAG Heuer | +0.274s | 39 | 
| 4 | 5 | Sebastian VettelVET | Ferrari | +0.326s | 34 | 
| 5 | 77 | Valtteri BottasBOT | Mercedes | +0.352s | 39 | 
| 6 | 7 | Kimi RäikkönenRAI | Ferrari | +0.570s | 16 | 
| 7 | 8 | Romain GrosjeanGRO | Haas Ferrari | +1.320s | 24 | 
| 8 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Haas Ferrari | +1.384s | 39 | 
| 9 | 2 | Stoffel VandoorneVAN | McLaren Renault | +1.463s | 32 | 
| 10 | 11 | Sergio PerezPER | Force India Mercedes | +1.703s | 28 | 
| 11 | 31 | Esteban OconOCO | Force India Mercedes | +1.765s | 38 | 
| 12 | 14 | Fernando AlonsoALO | McLaren Renault | +1.776s | 35 | 
| 13 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Renault | +1.924s | 43 | 
| 14 | 10 | Pierre GaslyGAS | Scuderia Toro Rosso Honda | +2.114s | 32 | 
| 15 | 9 | Marcus EricssonERI | Sauber Ferrari | +2.242s | 37 | 
| 16 | 16 | Charles LeclercLEC | Sauber Ferrari | +2.255s | 29 | 
| 17 | 55 | Carlos SainzSAI | Renault | +2.413s | 31 | 
| 18 | 28 | Brendon HartleyHAR | Scuderia Toro Rosso Honda | +3.006s | 34 | 
| 19 | 18 | Lance StrollSTR | Williams Mercedes | +3.297s | 35 | 
| 20 | 35 | Sergey SirotkinSIR | Williams Mercedes | +3.801s | 36 | 

